Estrazione 09/01/2026
| | DESCRIZIONE | NUMERO ESTRATTO |
| 70 | Sottopentola Todis | 3295 |
| 69 | Calzettoni Peanuts | 0676 |
| 68 | Kit 9 Scented Candles | 2038 |
| 67 | Set 4 palle decorative | 2722 |
| 66 | Tazza tisaniera | 3477 |
| 65 | Porta Candele Starlight | 2485 |
| 64 | Coppia barattoli Galileo | 2637 |
| 63 | Avocado Light | 1482 |
| 62 | Silikomart Stampo in silicone | 2902 |
| 61 | Silikomart Stampo in silicone | 2773 |
| 60 | Silikomart Stampo in silicone | 0833 |
| 59 | Astuccio Frozen | 2332 |
| 58 | Telo mare | 2712 |
| 57 | Telo mare | 2684 |
| 56 | Telo mare | 0436 |
| 55 | Poggia mestolo | 2102 |
| 54 | Poggia mestolo | 2852 |
| 53 | Plaid Pop Corn | 2737 |
| 52 | Plaid Pop Corn | 1792 |
| 51 | Cofanetto Ives Rocher | 3264 |
| 50 | Cofanetto L’Occitaine | 2892 |
| 49 | Cofanetto IDC Institute | 1990 |
| 48 | Bagutta Cofanetto con diffusore | 1053 |
| 47 | Bagutta Cofanetto con diffusore | 2364 |
| 46 | Reggi Libro Yoda | 1196 |
| 45 | CERVE bicchieri birra | 2470 |
| 44 | CERVE bicchieri birra | 0456 |
| 43 | CERVE bicchieri birra | 0037 |
| 42 | Luci Led | 0964 |
| 41 | Lenzuola matrimoniali Irge | 2054 |
| 40 | Lenzuola matrimoniali Irge | 1786 |
| 39 | Saturnia.net piatti per pizza | 2059 |
| 38 | Saturnia.net piatti per pizza | 3431 |
| 37 | Gioco in scatola Matterhorn | 3467 |
| 36 | Ecape Room Il gioco | 0638 |
| 35 | Calici Rubens Flute | 3268 |
| 34 | RCR Calici acqua | 0492 |
| 33 | Pirofila Thun | 2897 |
| 32 | Mattarello Thun | 1650 |
| 31 | Tovaglia Thun | 2678 |
| 30 | Cestino prodotti cura persona | 1072 |
| 29 | Cestino prodotti cura persona | 1921 |
| 28 | TWIN SET Foulard | 3375 |
| 27 | TWIN SET Foulard | 1160 |
| 26 | TWIN SET Foulard | 1398 |
| 25 | TWIN SET Gioiello | 0052 |
| 24 | TWIN SET Gioiello | 2487 |
| 23 | Mappamondo Tecnodidattica Ligure | 2666 |
| 22 | Altari all’aperto | 2008 |
| 21 | Altari all’aperto | 0480 |
| 20 | Altari all’aperto | 1979 |
| 19 | Altari all’aperto | 3017 |
| 18 | Altari all’aperto | 1116 |
| 17 | PHILIPS Cassa bluetooth | 2407 |
| 16 | Cuffie senza filo P9 | 2956 |
| 15 | Necchi natural waves | 3240 |
| 14 | Remington on the go phon da viaggio | 0210 |
| 13 | Spazzola elettrica per capelli | 0099 |
| 12 | BARAKA porta spicci in pelle | 2006 |
| 11 | Bracciale OPS | 0086 |
| 10 | Collana OPS | 3372 |
| 9 | Remington Arriccia capelli | 3166 |
| 8 | Remington Piastra Shea Soft | 0439 |
| 7 | Phon Leafless hair dryer | 0621 |
| 6 | Remington Taglia capelli | 2620 |
| 5 | Aurora Light | 3419 |
| 4 | Francobollo da collezione | 0697 |
| 3 | Jordan batteria di pentole 12 pz | 2253 |
| 2 | Vorwerk Teglia Stoneware Ben | 2724 |
| 1 | SONY Sound Bar | 0244 |
| SPECIAL | Smart TV Hisense 43’’ ultra HD | 2537 |

con la prossima dichiarazione dei redditi basta indicare al tuo commercialista il nostro codice fiscale:
97041470580
Destinaci il tuo 5 per mille per continuare a sostenere i nostri servizi:
- Casa Accoglienza
- Sostegno Psicologico
- Servizio Navetta
- Servizio Civile Universale
- Presidi Sanitari
- Affiancamento in Reparto
- Colazione in Day Hospital per pazienti e famiglie
Empowerment del paziente
Ascolta “Ep. 6 – I Bisogni dei Pazienti” su Spreaker.
Experian per SANES
Per saperne di più clicca qui.
Grazie Barbara, Grazie Fourchetta